| Shanghai | 2,406.05 | +2.47 | (0.10%) |
| Nikkei 225 | 9,592.06 | +38.06 | (0.40%) |
| Hang Seng Index | 21,378.26 | -171.02 | (-0.79%) |
| TSEC | 7,937.30 | -64.38 | (-0.80%) |
| FTSE 100 | 5,916.55 | 0.00 | (0.00%) |
| EURO STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | (-0.89%) |
| CAC 40 | 3,447.37 | -17.87 | (-0.52%) |
| S&P TSX | 12,701.26 | +77.90 | (0.62%) |
| S&P/ASX 200 | 4,286.20 | -6.90 | (-0.16%) |
| BSE Sensex | 18,090.12 | -55.13 | (-0.30%) |
Nashville
54 °F | |
| [Details] |
| Report Time | 01:23 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 52 °F |
| Dew Point | 52 °F |
| Wind Direction | 200SSW |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 8.1 mph |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10.0 m |
| Pressure | 1000 hPa |
| Humidity | 93.6 % |
| Humidity Index | 56.7 °F |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |